中等教育就学率
単位 % / 最新 2025 / 対象 208か国 / 世界値 77.28
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 158.55 | 2024 |
| 2 | ベルギー | 142.96 | 2023 |
| 3 | フィンランド | 142.4 | 2024 |
| 4 | オランダ | 137.51 | 2023 |
| 5 | セントクリストファー・ネーヴィス | 137.51 | 2023 |
| 6 | バヌアツ | 134.67 | 2023 |
| 7 | スウェーデン | 131.96 | 2024 |
| 8 | オーストラリア | 131.93 | 2024 |
| 9 | アイルランド | 130.6 | 2022 |
| 10 | デンマーク | 125.63 | 2024 |
| 11 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 124.87 | 2024 |
| 12 | アルバ | 124.38 | 2024 |
| 13 | 南スーダン | 122.12 | 2024 |
| 14 | コスタリカ | 121.81 | 2024 |
| 15 | 米領ヴァージン諸島 | 121.69 | 1997 |
| 16 | ポルトガル | 120.35 | 2023 |
| 17 | タークス・カイコス諸島 | 119.73 | 2024 |
| 18 | ウルグアイ | 119.11 | 2023 |
| 19 | リヒテンシュタイン | 118.73 | 2021 |
| 20 | スペイン | 118.54 | 2024 |
| 21 | トルコ | 118.41 | 2023 |
| 22 | ノルウェー | 116.25 | 2024 |
| 23 | ニュージーランド | 114.23 | 2024 |
| 24 | 英国 | 112.12 | 2023 |
| 25 | シント・マールテン | 111.37 | 2014 |
| 26 | サウジアラビア | 110.66 | 2024 |
| 27 | アイスランド | 108.91 | 2023 |
| 28 | アンティグア・バーブーダ | 108.88 | 2023 |
| 29 | ルクセンブルク | 108.58 | 2024 |
| 30 | エストニア | 108.54 | 2024 |
| 31 | アルバニア | 108.36 | 2024 |
| 32 | ペルー | 108.29 | 2024 |
| 33 | ポーランド | 107.88 | 2024 |
| 34 | スロベニア | 107.63 | 2023 |
| 35 | ハンガリー | 107.35 | 2024 |
| 36 | 香港 | 107.16 | 2024 |
| 37 | ガンビア | 107.03 | 2021 |
| 38 | キプロス | 106.74 | 2024 |
| 39 | チリ | 105.61 | 2024 |
| 40 | アルゼンチン | 105.57 | 2023 |
| 41 | ギリシャ | 105.19 | 2023 |
| 42 | アルジェリア | 105.16 | 2024 |
| 43 | クロアチア | 105.03 | 2023 |
| 44 | リトアニア | 104.86 | 2024 |
| 45 | バルバドス | 104.37 | 2024 |
| 46 | カナダ | 104.32 | 2023 |
| 47 | ブラジル | 104.14 | 2024 |
| 48 | 南アフリカ | 104.13 | 2023 |
| 49 | フランス | 103.79 | 2024 |
| 50 | メキシコ | 103.09 | 2024 |
| 51 | シンガポール | 103.08 | 2023 |
| 52 | マルタ | 103.03 | 2023 |
| 53 | ドミニカ国 | 102.59 | 2023 |
| 54 | アラブ首長国連邦 | 102.13 | 2024 |
| 55 | アンドラ | 101.92 | 2024 |
| 56 | コロンビア | 101.57 | 2022 |
| 57 | 日本 | 101.54 | 2023 |
| 58 | スイス | 101.43 | 2024 |
| 59 | ラトビア | 101.25 | 2024 |
| 60 | ジョージア | 100.96 | 2024 |
| 61 | グレナダ | 100.73 | 2024 |
| 62 | イタリア | 100.68 | 2023 |
| 63 | オーストリア | 100.62 | 2024 |
| 64 | ドイツ | 100.24 | 2024 |
| 65 | カタール | 99.58 | 2024 |
| 66 | モルドバ | 99.34 | 2024 |
| 67 | バーレーン | 98.81 | 2024 |
| 68 | イスラエル | 98.55 | 2024 |
| 69 | ウズベキスタン | 98.12 | 2025 |
| 70 | フィジー | 98.09 | 2024 |
| 71 | ベネズエラ | 97.79 | 2024 |
| 72 | カザフスタン | 97.62 | 2025 |
| 73 | チェコ | 97.62 | 2023 |
| 74 | リビア | 97.61 | 2006 |
| 75 | アメリカ | 97.47 | 2022 |
| 76 | インドネシア | 97.17 | 2025 |
| 77 | モンゴル | 96.82 | 2023 |
| 78 | カーボベルデ | 96.43 | 2022 |
| 79 | 韓国 | 96.25 | 2024 |
| 80 | パラオ | 95.73 | 2024 |
| 81 | トリニダード・トバゴ | 95.68 | 2024 |
| 82 | クウェート | 95.39 | 2015 |
| 83 | オマーン | 95.12 | 2024 |
| 84 | ベラルーシ | 94.79 | 2024 |
| 85 | ブルガリア | 94.78 | 2024 |
| 86 | マカオ | 94.66 | 2024 |
| 87 | トルクメニスタン | 94.65 | 2024 |
| 88 | ナウル | 94.53 | 2025 |
| 89 | 北朝鮮 | 94.25 | 2015 |
| 90 | ニューカレドニア | 94.03 | 1997 |
| 91 | モンテネグロ | 93.87 | 2023 |
| 92 | 米領サモア | 93.46 | 1992 |
| 93 | ベトナム | 93.41 | 2022 |
| 94 | スロバキア | 93.19 | 2024 |
| 95 | エクアドル | 92.81 | 2023 |
| 96 | ロシア | 92.48 | 2023 |
| 97 | トンガ | 92.43 | 2024 |
| 98 | 中国 | 92.26 | 2012 |
| 99 | タイ | 92.09 | 2025 |
| 100 | ブルネイ | 91.84 | 2023 |
| 101 | ヨルダン | 91.75 | 2024 |
| 102 | キューバ | 91.75 | 2024 |
| 103 | キルギス | 91.73 | 2025 |
| 104 | ガイアナ | 91.43 | 2024 |
| 105 | アゼルバイジャン | 91.12 | 2024 |
| 106 | アルメニア | 90.95 | 2024 |
| 107 | モーリシャス | 90.72 | 2024 |
| 108 | ツバル | 90.66 | 2024 |
| 109 | ボリビア | 90.53 | 2024 |
| 110 | サントメ・プリンシペ | 90.44 | 2017 |
| 111 | ネパール | 90.39 | 2024 |
| 112 | チュニジア | 90.33 | 2016 |
| 113 | キリバス | 90.28 | 2024 |
| 114 | 北マケドニア | 90.07 | 2023 |
| 115 | モロッコ | 89.98 | 2024 |
| 116 | キュラソー | 89.91 | 2024 |
| 117 | セルビア | 89.84 | 2024 |
| 118 | パレスチナ | 89.12 | 2023 |
| 119 | スリランカ | 87.95 | 2023 |
| 120 | セントルシア | 87.87 | 2024 |
| 121 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 87.87 | 2023 |
| 122 | サモア | 87.35 | 2016 |
| 123 | ミクロネシア連邦 | 87.25 | 2005 |
| 124 | シエラレオネ | 86.91 | 2023 |
| 125 | タジキスタン | 86.9 | 2024 |
| 126 | ベリーズ | 86.46 | 2024 |
| 127 | ブータン | 86.18 | 2024 |
| 128 | ウクライナ | 86.17 | 2024 |
| 129 | マーシャル諸島 | 85.76 | 2024 |
| 130 | フィリピン | 85.29 | 2024 |
| 131 | イラン | 85.15 | 2023 |
| 132 | エジプト | 84.83 | 2024 |
| 133 | ケイマン諸島 | 84.76 | 2024 |
| 134 | 東ティモール | 84.74 | 2020 |
| 135 | ジャマイカ | 84.46 | 2024 |
| 136 | ケニア | 84.31 | 2023 |
| 137 | エスワティニ | 82.02 | 2016 |
| 138 | ナミビア | 81.96 | 2024 |
| 139 | ルーマニア | 81.63 | 2023 |
| 140 | プエルトリコ | 81.48 | 2024 |
| 141 | マレーシア | 80.28 | 2024 |
| 142 | インド | 79.59 | 2025 |
| 143 | バハマ | 79.49 | 2024 |
| 144 | モルディブ | 79.36 | 2023 |
| 145 | パラグアイ | 79.13 | 2024 |
| 146 | ジブラルタル | 78.53 | 2024 |
| 147 | ミャンマー (ビルマ) | 77.02 | 2018 |
| 148 | パナマ | 76.6 | 2017 |
| 149 | ドミニカ共和国 | 76.36 | 2024 |
| 150 | スリナム | 76.11 | 2023 |
| 151 | ガーナ | 75.72 | 2024 |
| 152 | 英領ヴァージン諸島 | 75.58 | 2024 |
| 153 | 仏領ポリネシア | 74.77 | 1993 |
| 154 | バミューダ | 74.4 | 2023 |
| 155 | セーシェル | 70.82 | 2024 |
| 156 | ボツワナ | 70.63 | 2021 |
| 157 | ガボン | 70.26 | 2019 |
| 158 | ニカラグア | 70.17 | 2023 |
| 159 | コートジボワール | 65.31 | 2024 |
| 160 | バングラデシュ | 64.3 | 2024 |
| 161 | レバノン | 63.79 | 2024 |
| 162 | トーゴ | 63.42 | 2023 |
| 163 | エルサルバドル | 62.14 | 2024 |
| 164 | サンマリノ | 60.37 | 2024 |
| 165 | アフガニスタン | 59.61 | 2023 |
| 166 | レソト | 59.36 | 2017 |
| 167 | カンボジア | 58.79 | 2024 |
| 168 | ザンビア | 56.79 | 2024 |
| 169 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 55.49 | 2023 |
| 170 | コモロ | 54.81 | 2022 |
| 171 | ジンバブエ | 52.42 | 2013 |
| 172 | パプアニューギニア | 52.09 | 2023 |
| 173 | ホンジュラス | 51.76 | 2024 |
| 174 | アンゴラ | 51.48 | 2023 |
| 175 | イラク | 50.57 | 2007 |
| 176 | ラオス | 50.54 | 2025 |
| 177 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 50.52 | 2012 |
| 178 | グアテマラ | 49.58 | 2024 |
| 179 | ソロモン諸島 | 49.05 | 2012 |
| 180 | ルワンダ | 48.79 | 2024 |
| 181 | パキスタン | 48.28 | 2024 |
| 182 | ナイジェリア | 46.89 | 2023 |
| 183 | カメルーン | 44.84 | 2023 |
| 184 | セネガル | 44.07 | 2023 |
| 185 | エリトリア | 44.04 | 2022 |
| 186 | イエメン | 43.69 | 2016 |
| 187 | ベナン | 43.56 | 2022 |
| 188 | スーダン | 43.54 | 2019 |
| 189 | マリ | 38.94 | 2023 |
| 190 | シリア | 38.74 | 2024 |
| 191 | ギニア | 38.55 | 2014 |
| 192 | リベリア | 37.74 | 2020 |
| 193 | モザンビーク | 37.24 | 2017 |
| 194 | マラウイ | 36.64 | 2023 |
| 195 | モーリタニア | 36.03 | 2020 |
| 196 | ギニアビサウ | 34.4 | 2006 |
| 197 | マダガスカル | 34.13 | 2021 |
| 198 | エチオピア | 33.91 | 2015 |
| 199 | ブルキナファソ | 29.99 | 2024 |
| 200 | タンザニア | 28.23 | 2021 |
| 201 | ウガンダ | 24.09 | 2007 |
| 202 | チャド | 23.49 | 2024 |
| 203 | ブルンジ | 23.13 | 2025 |
| 204 | ニジェール | 19.87 | 2024 |
| 205 | 赤道ギニア | 17.76 | 2005 |
| 206 | ハイチ | 17.17 | 1986 |
| 207 | 中央アフリカ共和国 | 15.81 | 2017 |
| 208 | ソマリア | 3.35 | 2023 |
出典: World Bank (WDI) — School enrollment, secondary (% gross)