| 指標 | 値 | 順位 | 年 |
|---|---|---|---|
| 教育費(対GDP比) | 2.32 | 174 | 2025 |
| 小学校に通えていない子の割合 | 28.76 | 185 | 2025 |
| 高等教育就学率 | 7.66 | 174 | 2025 |
| 中等教育就学率 | 70.26 | 157 | 2025 |
| 児童生徒対教員比 | 24.53 | 137 | 2019 |
指標の見方
- 教育費(対GDP比)
- 政府が教育に使った額が経済規模(GDP)に占める割合。
- 小学校に通えていない子の割合
- 小学校に通う年齢なのに就学していない子どもが、その年齢層に占める割合。
- 高等教育就学率
- 大学・短大・専門課程などに在籍する人数を、該当年齢人口で割った割合。
- 中等教育就学率
- 中等教育(日本の中学・高校にあたる)に在籍する人数を、該当年齢の人口で割った割合。年齢超過の在籍を含むため100%を超えることがある。
- 児童生徒対教員比
- 初等教育で教員1人が受け持つ児童の数。少ないほど手厚い。
世界のなかでの位置
同じ出典に収録された全208か国・地域のなかで、この国の値がどこにあたるかを指標ごとに並べています。中央値は対象国をその指標の値で並べたときの真ん中の値です。
| 指標 | 値 | 順位 | 中央値 | 1位 | 最下位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育費(対GDP比) | 2.32 % | 174 / 203 | 4.1 % | キリバス 16.39 | ソマリア 0 |
| 小学校に通えていない子の割合 | 28.76 % | 185 / 205 | 3.98 % | アラブ首長国連邦 0 | ソマリア 85.27 |
| 高等教育就学率 | 7.66 % | 174 / 203 | 38.5 % | ギリシャ 165.11 | ハイチ 1.05 |
| 中等教育就学率 | 70.26 % | 157 / 208 | 91.28 % | モナコ 158.55 | ソマリア 3.35 |
| 児童生徒対教員比 | 24.53 人/教員1人 | 137 / 206 | 18.93 人/教員1人 | サンマリノ 6.93 | 中央アフリカ共和国 83.41 |
順位が近い国・地域: コモロ、エチオピア、キュラソー、ソロモン諸島、ジンバブエ、シント・マールテン、ボツワナ、ニカラグア