高等教育就学率
単位 % / 最新 2025 / 対象 203か国 / 世界値 43.62
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 165.11 | 2023 |
| 2 | マカオ | 141.86 | 2024 |
| 3 | キプロス | 120.88 | 2024 |
| 4 | 香港 | 120.09 | 2024 |
| 5 | 韓国 | 111.85 | 2024 |
| 6 | フィンランド | 110.3 | 2024 |
| 7 | チリ | 110.18 | 2024 |
| 8 | オーストラリア | 108.42 | 2024 |
| 9 | アルゼンチン | 107.82 | 2023 |
| 10 | トルコ | 105.89 | 2023 |
| 11 | グレナダ | 99.99 | 2018 |
| 12 | シンガポール | 97.29 | 2023 |
| 13 | ノルウェー | 95.5 | 2024 |
| 14 | セントクリストファー・ネーヴィス | 93.92 | 2015 |
| 15 | スペイン | 93.77 | 2024 |
| 16 | オーストリア | 92.61 | 2024 |
| 17 | ジョージア | 89.49 | 2025 |
| 18 | ウクライナ | 87.19 | 2024 |
| 19 | オランダ | 86.59 | 2023 |
| 20 | アルバニア | 84.15 | 2024 |
| 21 | スウェーデン | 84 | 2024 |
| 22 | サウジアラビア | 83.88 | 2024 |
| 23 | ラトビア | 82.92 | 2024 |
| 24 | ベルギー | 82.15 | 2023 |
| 25 | クロアチア | 81.18 | 2023 |
| 26 | ポーランド | 80.92 | 2024 |
| 27 | マルタ | 80.53 | 2023 |
| 28 | 英国 | 80.41 | 2023 |
| 29 | スロベニア | 80.08 | 2023 |
| 30 | ウルグアイ | 79.95 | 2023 |
| 31 | アメリカ | 79.36 | 2022 |
| 32 | デンマーク | 78.96 | 2024 |
| 33 | ベネズエラ | 78.27 | 2009 |
| 34 | プエルトリコ | 77.93 | 2023 |
| 35 | ポルトガル | 77.68 | 2023 |
| 36 | アイルランド | 77.59 | 2022 |
| 37 | モナコ | 77.48 | 2024 |
| 38 | ニュージーランド | 77.24 | 2024 |
| 39 | 中国 | 76.88 | 2024 |
| 40 | ドイツ | 76.71 | 2024 |
| 41 | アイスランド | 76.52 | 2023 |
| 42 | カナダ | 76.27 | 2023 |
| 43 | イタリア | 75.95 | 2023 |
| 44 | リトアニア | 75.62 | 2024 |
| 45 | フィジー | 75.01 | 2024 |
| 46 | モルドバ | 74.71 | 2024 |
| 47 | スイス | 73.54 | 2024 |
| 48 | パラオ | 71.84 | 2024 |
| 49 | フランス | 71.53 | 2024 |
| 50 | ペルー | 71.24 | 2017 |
| 51 | セルビア | 70.58 | 2024 |
| 52 | ベラルーシ | 70.11 | 2024 |
| 53 | ブラジル | 69.73 | 2024 |
| 54 | ブルガリア | 69.55 | 2024 |
| 55 | モンゴル | 69.04 | 2024 |
| 56 | エクアドル | 67.89 | 2023 |
| 57 | アンドラ | 67.68 | 2024 |
| 58 | チェコ | 66.73 | 2023 |
| 59 | エストニア | 65.67 | 2024 |
| 60 | 日本 | 64.49 | 2023 |
| 61 | アラブ首長国連邦 | 63.74 | 2024 |
| 62 | ハンガリー | 60.52 | 2024 |
| 63 | ロシア | 60.39 | 2024 |
| 64 | ウズベキスタン | 59.81 | 2025 |
| 65 | コロンビア | 59.29 | 2022 |
| 66 | イラン | 58.68 | 2022 |
| 67 | リビア | 58.54 | 2003 |
| 68 | バーレーン | 58.37 | 2024 |
| 69 | ドミニカ共和国 | 57.65 | 2024 |
| 70 | サンマリノ | 57.55 | 2024 |
| 71 | イスラエル | 56.26 | 2024 |
| 72 | モンテネグロ | 55.17 | 2023 |
| 73 | ルーマニア | 55.17 | 2023 |
| 74 | コスタリカ | 55.02 | 2019 |
| 75 | 北マケドニア | 55.01 | 2023 |
| 76 | スロバキア | 54.47 | 2024 |
| 77 | アルジェリア | 54.43 | 2024 |
| 78 | レバノン | 54.4 | 2023 |
| 79 | キルギス | 53.88 | 2025 |
| 80 | パナマ | 53.7 | 2023 |
| 81 | カザフスタン | 52.86 | 2025 |
| 82 | アルメニア | 52.77 | 2024 |
| 83 | クウェート | 51.9 | 2021 |
| 84 | バルバドス | 50.8 | 2025 |
| 85 | タイ | 49.08 | 2025 |
| 86 | モルディブ | 48.5 | 2022 |
| 87 | メキシコ | 48.2 | 2024 |
| 88 | モロッコ | 48.18 | 2024 |
| 89 | フィリピン | 47.41 | 2024 |
| 90 | リヒテンシュタイン | 46.02 | 2021 |
| 91 | モーリシャス | 45.78 | 2024 |
| 92 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 45.5 | 2023 |
| 93 | インドネシア | 44.88 | 2023 |
| 94 | パレスチナ | 44.49 | 2023 |
| 95 | シリア | 43.76 | 2016 |
| 96 | キューバ | 43.1 | 2024 |
| 97 | カタール | 43.02 | 2024 |
| 98 | トンガ | 42.86 | 2023 |
| 99 | オマーン | 42.23 | 2024 |
| 100 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 41.5 | 2022 |
| 101 | アゼルバイジャン | 41.34 | 2024 |
| 102 | マレーシア | 38.5 | 2024 |
| 103 | チュニジア | 38.12 | 2023 |
| 104 | エジプト | 38.04 | 2025 |
| 105 | マーシャル諸島 | 37.69 | 2024 |
| 106 | パラグアイ | 37.62 | 2010 |
| 107 | ベトナム | 37.59 | 2024 |
| 108 | ブルネイ | 36.42 | 2023 |
| 109 | ヨルダン | 35.92 | 2024 |
| 110 | タジキスタン | 35.64 | 2024 |
| 111 | インド | 34.45 | 2025 |
| 112 | 米領ヴァージン諸島 | 33.55 | 1993 |
| 113 | ケイマン諸島 | 33.02 | 2008 |
| 114 | エルサルバドル | 32.83 | 2024 |
| 115 | 東ティモール | 30.96 | 2023 |
| 116 | ニカラグア | 30.36 | 2023 |
| 117 | 英領ヴァージン諸島 | 29.56 | 2024 |
| 118 | グアテマラ | 27.29 | 2023 |
| 119 | 北朝鮮 | 26.72 | 2018 |
| 120 | ガイアナ | 26.43 | 2024 |
| 121 | ジャマイカ | 26.23 | 2015 |
| 122 | ナミビア | 26.11 | 2022 |
| 123 | タークス・カイコス諸島 | 25.25 | 2023 |
| 124 | アンティグア・バーブーダ | 25.12 | 2012 |
| 125 | ベリーズ | 24.81 | 2024 |
| 126 | カーボベルデ | 24.29 | 2018 |
| 127 | トリニダード・トバゴ | 23.85 | 2024 |
| 128 | バングラデシュ | 23.73 | 2024 |
| 129 | 南アフリカ | 23.49 | 2023 |
| 130 | ホンジュラス | 23.32 | 2024 |
| 131 | キュラソー | 23.08 | 2013 |
| 132 | ルクセンブルク | 22.41 | 2024 |
| 133 | カンボジア | 21.44 | 2024 |
| 134 | ボツワナ | 21.41 | 2024 |
| 135 | ガーナ | 21.33 | 2024 |
| 136 | ネパール | 21.29 | 2024 |
| 137 | スリランカ | 20.74 | 2023 |
| 138 | トルクメニスタン | 20.43 | 2024 |
| 139 | ミャンマー (ビルマ) | 20.37 | 2018 |
| 140 | 米領サモア | 19.62 | 1989 |
| 141 | ツバル | 19.35 | 2023 |
| 142 | コモロ | 18.82 | 2017 |
| 143 | バミューダ | 17.34 | 2023 |
| 144 | カメルーン | 16.66 | 2024 |
| 145 | サモア | 16.03 | 2024 |
| 146 | スーダン | 15.86 | 2015 |
| 147 | イラク | 15.56 | 2005 |
| 148 | セネガル | 15.33 | 2024 |
| 149 | セントルシア | 15.04 | 2023 |
| 150 | トーゴ | 14.9 | 2020 |
| 151 | ラオス | 14.88 | 2023 |
| 152 | バハマ | 14.84 | 1995 |
| 153 | セーシェル | 14.53 | 2024 |
| 154 | アルバ | 14.07 | 2024 |
| 155 | ガンビア | 13.48 | 2024 |
| 156 | ミクロネシア連邦 | 13.36 | 2000 |
| 157 | ブータン | 13.01 | 2024 |
| 158 | サントメ・プリンシペ | 12.82 | 2015 |
| 159 | コートジボワール | 12.34 | 2024 |
| 160 | パキスタン | 10.86 | 2024 |
| 161 | ギニア | 10.85 | 2014 |
| 162 | アフガニスタン | 10.85 | 2020 |
| 163 | リベリア | 10.84 | 2012 |
| 164 | ケニア | 10.42 | 2024 |
| 165 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 10.38 | 2023 |
| 166 | ベナン | 10.23 | 2022 |
| 167 | ブルキナファソ | 10.04 | 2024 |
| 168 | アンゴラ | 9.95 | 2024 |
| 169 | レソト | 9.94 | 2018 |
| 170 | ナイジェリア | 9.74 | 2011 |
| 171 | ルワンダ | 9.41 | 2024 |
| 172 | イエメン | 8.81 | 2011 |
| 173 | ジンバブエ | 7.75 | 2024 |
| 174 | ガボン | 7.66 | 2003 |
| 175 | シント・マールテン | 7.65 | 2023 |
| 176 | モザンビーク | 7.46 | 2018 |
| 177 | ドミニカ国 | 6.95 | 1993 |
| 178 | エスワティニ | 6.44 | 2013 |
| 179 | ブルンジ | 6.38 | 2025 |
| 180 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 6.38 | 2020 |
| 181 | マダガスカル | 6.15 | 2023 |
| 182 | モーリタニア | 5.97 | 2020 |
| 183 | エチオピア | 5.92 | 2014 |
| 184 | ジブチ | 5.16 | 2011 |
| 185 | マリ | 5.13 | 2015 |
| 186 | キリバス | 4.96 | 2024 |
| 187 | バヌアツ | 4.88 | 2004 |
| 188 | ウガンダ | 4.62 | 2014 |
| 189 | チャド | 4.4 | 2020 |
| 190 | ニジェール | 4.15 | 2019 |
| 191 | タンザニア | 4.02 | 2024 |
| 192 | ザンビア | 3.96 | 2012 |
| 193 | エリトリア | 3.2 | 2016 |
| 194 | 中央アフリカ共和国 | 2.78 | 2012 |
| 195 | マラウイ | 2.71 | 2022 |
| 196 | ギニアビサウ | 2.62 | 2006 |
| 197 | スリナム | 2.57 | 2024 |
| 198 | ソマリア | 2.41 | 1987 |
| 199 | シエラレオネ | 1.99 | 2002 |
| 200 | パプアニューギニア | 1.95 | 1999 |
| 201 | 赤道ギニア | 1.84 | 2000 |
| 202 | 仏領ポリネシア | 1.46 | 1992 |
| 203 | ハイチ | 1.05 | 1986 |
出典: World Bank (WDI) — School enrollment, tertiary (% gross)