児童生徒対教員比
単位 人/教員1人 / 最新 2019 / 対象 206か国 / 世界値 23.45
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマリノ | 6.93 | 2018 |
| 2 | リヒテンシュタイン | 7.8 | 2017 |
| 3 | ルクセンブルク | 8.3 | 2016 |
| 4 | ノルウェー | 8.59 | 2017 |
| 5 | クウェート | 8.88 | 2018 |
| 6 | ジョージア | 8.98 | 2018 |
| 7 | キューバ | 9.16 | 2018 |
| 8 | ギリシャ | 9.38 | 2017 |
| 9 | オマーン | 9.67 | 2018 |
| 10 | ブルネイ | 9.9 | 2018 |
| 11 | スイス | 9.93 | 2017 |
| 12 | オーストリア | 10.02 | 2017 |
| 13 | アイスランド | 10.14 | 2015 |
| 14 | モルディブ | 10.16 | 2017 |
| 15 | ポーランド | 10.18 | 2017 |
| 16 | バミューダ | 10.42 | 2015 |
| 17 | アンドラ | 10.5 | 2018 |
| 18 | デンマーク | 10.74 | 2014 |
| 19 | ハンガリー | 10.77 | 2016 |
| 20 | ウルグアイ | 11.02 | 2017 |
| 21 | シント・マールテン | 11.27 | 2012 |
| 22 | ベルギー | 11.28 | 2017 |
| 23 | エストニア | 11.31 | 2017 |
| 24 | イタリア | 11.48 | 2017 |
| 25 | ラトビア | 11.54 | 2017 |
| 26 | 英領ヴァージン諸島 | 11.62 | 2017 |
| 27 | マレーシア | 11.66 | 2017 |
| 28 | モナコ | 11.7 | 2019 |
| 29 | オランダ | 11.81 | 2017 |
| 30 | バーレーン | 11.92 | 2018 |
| 31 | キプロス | 12.04 | 2017 |
| 32 | イスラエル | 12.07 | 2016 |
| 33 | カタール | 12.17 | 2018 |
| 34 | コスタリカ | 12.2 | 2018 |
| 35 | スウェーデン | 12.23 | 2017 |
| 36 | ドイツ | 12.3 | 2017 |
| 37 | ポルトガル | 12.35 | 2017 |
| 38 | アンティグア・バーブーダ | 12.41 | 2018 |
| 39 | レバノン | 12.48 | 2017 |
| 40 | マルタ | 12.94 | 2017 |
| 41 | ウクライナ | 12.98 | 2018 |
| 42 | ドミニカ国 | 13.08 | 2016 |
| 43 | スペイン | 13.13 | 2017 |
| 44 | 香港 | 13.35 | 2018 |
| 45 | スリナム | 13.39 | 2018 |
| 46 | マカオ | 13.5 | 2018 |
| 47 | クロアチア | 13.51 | 2016 |
| 48 | リトアニア | 13.52 | 2017 |
| 49 | プエルトリコ | 13.54 | 2016 |
| 50 | フィンランド | 13.67 | 2017 |
| 51 | スロベニア | 13.8 | 2016 |
| 52 | サウジアラビア | 13.81 | 2018 |
| 53 | セントクリストファー・ネーヴィス | 13.87 | 2016 |
| 54 | バルバドス | 13.99 | 2018 |
| 55 | ジブラルタル | 14.17 | 2017 |
| 56 | 米領ヴァージン諸島 | 14.19 | 1993 |
| 57 | アメリカ | 14.2 | 2017 |
| 58 | セルビア | 14.29 | 2018 |
| 59 | 仏領ポリネシア | 14.33 | 1996 |
| 60 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 14.39 | 2018 |
| 61 | セーシェル | 14.49 | 2018 |
| 62 | シンガポール | 14.69 | 2017 |
| 63 | セントルシア | 14.74 | 2018 |
| 64 | アルバ | 14.79 | 2012 |
| 65 | 北マケドニア | 14.91 | 2017 |
| 66 | ニュージーランド | 14.92 | 2017 |
| 67 | 米領サモア | 15.05 | 1992 |
| 68 | 英国 | 15.13 | 2017 |
| 69 | ブルガリア | 15.21 | 2017 |
| 70 | アルメニア | 15.42 | 2018 |
| 71 | アゼルバイジャン | 15.43 | 2018 |
| 72 | スロバキア | 15.54 | 2017 |
| 73 | ツバル | 15.58 | 2018 |
| 74 | 日本 | 15.66 | 2017 |
| 75 | パラオ | 15.66 | 2000 |
| 76 | ケイマン諸島 | 15.75 | 2018 |
| 77 | アイルランド | 16.06 | 2012 |
| 78 | モーリシャス | 16.2 | 2018 |
| 79 | 韓国 | 16.29 | 2017 |
| 80 | グレナダ | 16.35 | 2018 |
| 81 | 中国 | 16.43 | 2018 |
| 82 | タイ | 16.64 | 2018 |
| 83 | チュニジア | 16.87 | 2018 |
| 84 | リビア | 16.9 | 1983 |
| 85 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16.93 | 2018 |
| 86 | マーシャル諸島 | 16.94 | 2002 |
| 87 | イラク | 16.96 | 2007 |
| 88 | トルコ | 16.98 | 2017 |
| 89 | インドネシア | 17.03 | 2018 |
| 90 | カザフスタン | 17.21 | 2019 |
| 91 | アルゼンチン | 17.23 | 2008 |
| 92 | ペルー | 17.39 | 2018 |
| 93 | カナダ | 17.42 | 2000 |
| 94 | アルバニア | 17.57 | 2018 |
| 95 | トリニダード・トバゴ | 17.58 | 2009 |
| 96 | タークス・カイコス諸島 | 17.69 | 2018 |
| 97 | チリ | 17.79 | 2017 |
| 98 | ボリビア | 17.8 | 2018 |
| 99 | オーストラリア | 17.88 | 1999 |
| 100 | モルドバ | 17.92 | 2018 |
| 101 | フランス | 18.18 | 2013 |
| 102 | ヨルダン | 18.54 | 2018 |
| 103 | ドミニカ共和国 | 18.92 | 2018 |
| 104 | チェコ | 18.93 | 2013 |
| 105 | ベラルーシ | 19.23 | 2018 |
| 106 | ルーマニア | 19.33 | 2017 |
| 107 | バハマ | 19.45 | 2018 |
| 108 | ミクロネシア連邦 | 19.71 | 2015 |
| 109 | ネパール | 19.74 | 2019 |
| 110 | ベリーズ | 19.78 | 2018 |
| 111 | グアム | 20.02 | 1989 |
| 112 | ブラジル | 20.22 | 2017 |
| 113 | グアテマラ | 20.26 | 2018 |
| 114 | ベトナム | 20.28 | 2018 |
| 115 | 北朝鮮 | 20.3 | 2018 |
| 116 | ニューカレドニア | 20.37 | 1991 |
| 117 | カーボベルデ | 21.07 | 2018 |
| 118 | ロシア | 21.26 | 2017 |
| 119 | ウズベキスタン | 21.51 | 2018 |
| 120 | トンガ | 21.63 | 2015 |
| 121 | スリランカ | 21.74 | 2018 |
| 122 | パナマ | 21.96 | 2017 |
| 123 | タジキスタン | 22.3 | 2017 |
| 124 | リベリア | 22.32 | 2017 |
| 125 | ラオス | 22.34 | 2018 |
| 126 | ガイアナ | 23.16 | 2012 |
| 127 | 赤道ギニア | 23.23 | 2015 |
| 128 | コロンビア | 23.3 | 2018 |
| 129 | エジプト | 23.68 | 2018 |
| 130 | ボツワナ | 23.71 | 2015 |
| 131 | パラグアイ | 24.16 | 2012 |
| 132 | エクアドル | 24.26 | 2018 |
| 133 | アルジェリア | 24.32 | 2018 |
| 134 | ミャンマー (ビルマ) | 24.36 | 2018 |
| 135 | パレスチナ | 24.45 | 2018 |
| 136 | アラブ首長国連邦 | 24.52 | 2016 |
| 137 | ガボン | 24.53 | 2011 |
| 138 | ジャマイカ | 24.79 | 2018 |
| 139 | キルギス | 24.99 | 2018 |
| 140 | ナミビア | 25.09 | 2018 |
| 141 | シリア | 25.33 | 2002 |
| 142 | ソロモン諸島 | 25.41 | 2018 |
| 143 | キリバス | 25.49 | 2017 |
| 144 | ホンジュラス | 25.6 | 2017 |
| 145 | ベネズエラ | 25.68 | 1987 |
| 146 | メキシコ | 26.55 | 2017 |
| 147 | バヌアツ | 26.57 | 2015 |
| 148 | エスワティニ | 26.6 | 2017 |
| 149 | モロッコ | 26.8 | 2018 |
| 150 | エルサルバドル | 26.89 | 2018 |
| 151 | イエメン | 26.93 | 2016 |
| 152 | 東ティモール | 26.95 | 2018 |
| 153 | ガーナ | 26.99 | 2019 |
| 154 | シエラレオネ | 27.52 | 2018 |
| 155 | フィジー | 28 | 2012 |
| 156 | コモロ | 28.06 | 2018 |
| 157 | イラン | 28.52 | 2017 |
| 158 | フィリピン | 29.08 | 2017 |
| 159 | ジブチ | 29.37 | 2018 |
| 160 | バングラデシュ | 30.05 | 2018 |
| 161 | ニカラグア | 30.22 | 2010 |
| 162 | サモア | 30.24 | 2010 |
| 163 | 南アフリカ | 30.33 | 2015 |
| 164 | モンゴル | 30.38 | 2018 |
| 165 | ケニア | 30.65 | 2015 |
| 166 | サントメ・プリンシペ | 31.16 | 2017 |
| 167 | インド | 32.75 | 2017 |
| 168 | レソト | 32.95 | 2017 |
| 169 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 33.2 | 2015 |
| 170 | ハイチ | 33.41 | 1998 |
| 171 | モーリタニア | 34.28 | 2018 |
| 172 | ブータン | 34.67 | 2018 |
| 173 | ソマリア | 35.52 | 2007 |
| 174 | パプアニューギニア | 35.52 | 2016 |
| 175 | ガンビア | 36.14 | 2018 |
| 176 | セネガル | 36.32 | 2018 |
| 177 | ニジェール | 36.34 | 2017 |
| 178 | ジンバブエ | 36.41 | 2013 |
| 179 | ナイジェリア | 37.55 | 2010 |
| 180 | マリ | 37.83 | 2018 |
| 181 | エリトリア | 38.74 | 2018 |
| 182 | ベナン | 39.2 | 2018 |
| 183 | ブルキナファソ | 39.72 | 2018 |
| 184 | マダガスカル | 39.81 | 2018 |
| 185 | トーゴ | 40.15 | 2018 |
| 186 | ナウル | 40.18 | 2016 |
| 187 | カンボジア | 41.7 | 2018 |
| 188 | コートジボワール | 41.82 | 2018 |
| 189 | ザンビア | 42.06 | 2017 |
| 190 | ブルンジ | 42.52 | 2018 |
| 191 | ウガンダ | 42.66 | 2017 |
| 192 | パキスタン | 44.08 | 2018 |
| 193 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 44.44 | 2012 |
| 194 | カメルーン | 44.83 | 2018 |
| 195 | 南スーダン | 46.75 | 2015 |
| 196 | ギニア | 47.15 | 2016 |
| 197 | アフガニスタン | 48.79 | 2018 |
| 198 | アンゴラ | 50.03 | 2015 |
| 199 | タンザニア | 50.63 | 2018 |
| 200 | ギニアビサウ | 51.93 | 2010 |
| 201 | エチオピア | 55.07 | 2011 |
| 202 | モザンビーク | 55.27 | 2018 |
| 203 | チャド | 56.89 | 2016 |
| 204 | マラウイ | 58.68 | 2018 |
| 205 | ルワンダ | 59.51 | 2018 |
| 206 | 中央アフリカ共和国 | 83.41 | 2016 |
出典: World Bank (WDI) — Pupil-teacher ratio, primary