| 指標 | 値 | 順位 | 年 |
|---|---|---|---|
| 教育費(対GDP比) | — | — | 2025 |
| 小学校に通えていない子の割合 | — | — | 2025 |
| 高等教育就学率 | — | — | 2025 |
| 中等教育就学率 | — | — | 2025 |
| 児童生徒対教員比 | 20.02 | 111 | 2019 |
指標の見方
- 児童生徒対教員比
- 初等教育で教員1人が受け持つ児童の数。少ないほど手厚い。
世界のなかでの位置
同じ出典に収録された全206か国・地域のなかで、この国の値がどこにあたるかを指標ごとに並べています。中央値は対象国をその指標の値で並べたときの真ん中の値です。
教育と子どもについて、世界の統計を定点観測する
| 指標 | 値 | 順位 | 年 |
|---|---|---|---|
| 教育費(対GDP比) | — | — | 2025 |
| 小学校に通えていない子の割合 | — | — | 2025 |
| 高等教育就学率 | — | — | 2025 |
| 中等教育就学率 | — | — | 2025 |
| 児童生徒対教員比 | 20.02 | 111 | 2019 |
同じ出典に収録された全206か国・地域のなかで、この国の値がどこにあたるかを指標ごとに並べています。中央値は対象国をその指標の値で並べたときの真ん中の値です。